ضریبهوشی ایرانیها چقدر است؟
مجله علمی ایلیاد - کدام کشور دارای بالاترین IQ در بین کشورهای جهان است؟ متوسط ضریب هوشی کشور ما چقدر است؟ در تصویر زیر متوسط ضریبهوشی کشورهای مختلف روی نقشه نمایش داده شده. این پژوهش توسط «ریچارد لین» استاد روانشناسی و «تتو ونهانن» استاد علوم سیاسی از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ با مطالعه IQ مردم تعدادی از کشورهای جهان انجام شده است.
ریچارد در یک تبادلنظر، اینگونه استدلال میکند که درآمد ملی یک کشور با ضریب هوشی مردم آن کشور میتواند در ارتباط باشد. او استدلالش را اینگونه شرح میدهد که هر تفاوت ضریبهوشی بین مردم یک کشور باعث رونق و بالا رفتن درآمد ملی آن کشور میشود. ضروری است که نتایج این پژوهش با احتیاط زیادی تفسیر شود.
در ادامه و در زیر عکس میتوانید جدولی از میزان ضریبهوشی مردم کشورهای جهان را مشاهده کنید. ایران با میانگین ضریبهوشی ۸۴ در کنار کشور افغانستان دارای یک جایگاه متوسط (رتبه ۹۴) در بین کشورهای جهان است.

| رتبه | کشور | ضریبهوشی | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ![]() | Hong Kong | ۱۰۸ | ||
| ۱ | ![]() | Singapore | ۱۰۸ | ||
| ۳ | ![]() | South Korea | ۱۰۶ | ||
| ۴ | ![]() | Japan | ۱۰۵ | ||
| ۴ | ![]() | China | ۱۰۵ | ||
| ۶ | ![]() | Taiwan | ۱۰۴ | ||
| ۷ | ![]() | Italy | ۱۰۲ | ||
| ۸ | ![]() | Iceland | ۱۰۱ | ||
| ۸ | ![]() | Mongolia | ۱۰۱ | ||
| ۸ | ![]() | Switzerland | ۱۰۱ | ||
| ۱۱ | ![]() | Austria | ۱۰۰ | ||
| ۱۱ | ![]() | Luxembourg | ۱۰۰ | ||
| ۱۱ | ![]() | Netherlands | ۱۰۰ | ||
| ۱۱ | ![]() | Norway | ۱۰۰ | ||
| ۱۱ | ![]() | United Kingdom | ۱۰۰ | ||
| ۱۶ | ![]() | Belgium | ۹۹ | ||
| ۱۶ | ![]() | Canada | ۹۹ | ||
| ۱۶ | ![]() | Estonia | ۹۹ | ||
| ۱۶ | ![]() | Finland | ۹۹ | ||
| ۱۶ | ![]() | Germany | ۹۹ | ||
| ۱۶ | ![]() | Poland | ۹۹ | ||
| ۱۶ | ![]() | Sweden | ۹۹ | ||
| ۲۳ | ![]() | Andorra | ۹۸ | ||
| ۲۳ | ![]() | Australia | ۹۸ | ||
| ۲۳ | ![]() | Czech Republic | ۹۸ | ||
| ۲۳ | ![]() | Denmark | ۹۸ | ||
| ۲۳ | ![]() | France | ۹۸ | ||
| ۲۳ | ![]() | Hungary | ۹۸ | ||
| ۲۳ | ![]() | Latvia | ۹۸ | ||
| ۲۳ | ![]() | Spain | ۹۸ | ||
| ۲۳ | ![]() | United States | ۹۸ | ||
| ۳۲ | ![]() | Belarus | ۹۷ | ||
| ۳۲ | ![]() | Malta | ۹۷ | ||
| ۳۲ | ![]() | Russia | ۹۷ | ||
| ۳۲ | ![]() | Ukraine | ۹۷ | ||
| ۳۶ | ![]() | Moldova | ۹۶ | ||
| ۳۶ | ![]() | Slovakia | ۹۶ | ||
| ۳۶ | ![]() | Slovenia | ۹۶ | ||
| ۳۶ | ![]() | Uruguay | ۹۶ | ||
| ۴۰ | ![]() | Israel | ۹۵ | ||
| ۴۰ | ![]() | Portugal | ۹۵ | ||
| ۴۲ | ![]() | Armenia | ۹۴ | ||
| ۴۲ | ![]() | Georgia | ۹۴ | ||
| ۴۲ | ![]() | Kazakhstan | ۹۴ | ||
| ۴۲ | ![]() | Romania | ۹۴ | ||
| ۴۲ | ![]() | Vietnam | ۹۴ | ||
| ۴۷ | ![]() | Argentina | ۹۳ | ||
| ۴۷ | ![]() | Bulgaria | ۹۳ | ||
| ۴۹ | ![]() | Greece | ۹۲ | ||
| ۴۹ | ![]() | Ireland | ۹۲ | ||
| ۴۹ | ![]() | Malaysia | ۹۲ | ||
| ۵۲ | ![]() | Brunei | ۹۱ | ||
| ۵۲ | ![]() | Cambodia | ۹۱ | ||
| ۵۲ | ![]() | Cyprus | ۹۱ | ||
| ۵۲ | ![]() | Former Yugoslav Republic of Macedonia | ۹۱ | ||
| ۵۲ | ![]() | Lithuania | ۹۱ | ||
| ۵۲ | ![]() | Sierra Leone | ۹۱ | ||
| ۵۲ | ![]() | Thailand | ۹۱ | ||
| ۵۹ | ![]() | Albania | ۹۰ | ||
| ۵۹ | ![]() | Bosnia and Herzegovina | ۹۰ | ||
| ۵۹ | ![]() | Chile | ۹۰ | ||
| ۵۹ | ![]() | Croatia | ۹۰ | ||
| ۵۹ | ![]() | Kyrgyzstan | ۹۰ | ||
| ۵۹ | ![]() | Turkey | ۹۰ | ||
| ۶۵ | ![]() | Costa Rica | ۸۹ | ||
| ۶۵ | ![]() | Laos | ۸۹ | ||
| ۶۵ | ![]() | Mauritius | ۸۹ | ||
| ۶۵ | ![]() | Serbia | ۸۹ | ||
| ۶۵ | ![]() | Suriname | ۸۹ | ||
| ۷۰ | ![]() | Ecuador | ۸۸ | ||
| ۷۰ | ![]() | Mexico | ۸۸ | ||
| ۷۰ | ![]() | Samoa | ۸۸ | ||
| ۷۳ | ![]() | Azerbaijan | ۸۷ | ||
| ۷۳ | ![]() | Bolivia | ۸۷ | ||
| ۷۳ | ![]() | Nauru | ۸۷ | ||
| ۷۳ | ![]() | Guyana | ۸۷ | ||
| ۷۳ | ![]() | Indonesia | ۸۷ | ||
| ۷۳ | ![]() | Iraq | ۸۷ | ||
| ۷۳ | ![]() | Myanmar | ۸۷ | ||
| ۷۳ | ![]() | Tajikistan | ۸۷ | ||
| ۷۳ | ![]() | Turkmenistan | ۸۷ | ||
| ۷۳ | ![]() | Uzbekistan | ۸۷ | ||
| ۸۳ | ![]() | Kuwait | ۸۶ | ||
| ۸۳ | ![]() | Philippines | ۸۶ | ||
| ۸۳ | ![]() | Seychelles | ۸۶ | ||
| ۸۳ | ![]() | Tonga | ۸۶ | ||
| ۸۷ | ![]() | Cuba | ۸۵ | ||
| ۸۷ | ![]() | Eritrea | ۸۵ | ||
| ۸۷ | ![]() | Fiji | ۸۵ | ||
| ۸۷ | ![]() | Kiribati | ۸۵ | ||
| ۸۷ | ![]() | Peru | ۸۵ | ||
| ۸۷ | ![]() | Trinidad and Tobago | ۸۵ | ||
| ۸۷ | ![]() | Yemen | ۸۵ | ||
| ۹۴ | ![]() | Afghanistan | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | The Bahamas | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | Belize | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | Colombia | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | Iran | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | Jordan | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | Marshall Islands | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | Micronesia | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | Morocco | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | Nigeria | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | Pakistan | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | Panama | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | Paraguay | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | Saudi Arabia | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | Solomon Islands | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | Uganda | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | United Arab Emirates | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | Vanuatu | ۸۴ | ||
| ۹۴ | ![]() | Venezuela | ۸۴ | ||
| ۱۱۳ | ![]() | Algeria | ۸۳ | ||
| ۱۱۳ | ![]() | Bahrain | ۸۳ | ||
| ۱۱۳ | ![]() | Libya | ۸۳ | ||
| ۱۱۳ | ![]() | Oman | ۸۳ | ||
| ۱۱۳ | ![]() | Papua New Guinea | ۸۳ | ||
| ۱۱۳ | ![]() | Syria | ۸۳ | ||
| ۱۱۳ | ![]() | Tunisia | ۸۳ | ||
| ۱۲۰ | ![]() | Bangladesh | ۸۲ | ||
| ۱۲۰ | ![]() | Dominican Republic | ۸۲ | ||
| ۱۲۰ | ![]() | India | ۸۲ | ||
| ۱۲۰ | ![]() | Lebanon | ۸۲ | ||
| ۱۲۰ | ![]() | Madagascar | ۸۲ | ||
| ۱۲۰ | ![]() | Zimbabwe | ۸۲ | ||
| ۱۲۶ | ![]() | Egypt | ۸۱ | ||
| ۱۲۶ | ![]() | Honduras | ۸۱ | ||
| ۱۲۶ | ![]() | Maldives | ۸۱ | ||
| ۱۲۶ | ![]() | Nicaragua | ۸۱ | ||
| ۱۳۰ | ![]() | Barbados | ۸۰ | ||
| ۱۳۰ | ![]() | Bhutan | ۸۰ | ||
| ۱۳۰ | ![]() | El Salvador | ۸۰ | ||
| ۱۳۰ | ![]() | Kenya | ۸۰ | ||
| ۱۳۴ | ![]() | Guatemala | ۷۹ | ||
| ۱۳۴ | ![]() | Sri Lanka | ۷۹ | ||
| ۱۳۴ | ![]() | Zambia | ۷۹ | ||
| ۱۳۷ | ![]() | Democratic Republic of the Congo | ۷۸ | ||
| ۱۳۷ | ![]() | Nepal | ۷۸ | ||
| ۱۳۷ | ![]() | Qatar | ۷۸ | ||
| ۱۴۰ | ![]() | Comoros | ۷۷ | ||
| ۱۴۰ | ![]() | South Africa | ۷۷ | ||
| ۱۴۲ | ![]() | Cape Verde | ۷۶ | ||
| ۱۴۲ | ![]() | Congo | ۷۶ | ||
| ۱۴۲ | ![]() | Mauritania | ۷۶ | ||
| ۱۴۲ | ![]() | Senegal | ۷۶ | ||
| ۱۴۶ | ![]() | Mali | ۷۴ | ||
| ۱۴۶ | ![]() | Namibia | ۷۴ | ||
| ۱۴۸ | ![]() | Ghana | ۷۳ | ||
| ۱۴۹ | ![]() | Tanzania | ۷۲ | ||
| ۱۵۰ | ![]() | Central African Republic | ۷۱ | ||
| ۱۵۰ | ![]() | Jamaica | ۷۱ | ||
| ۱۵۰ | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | ۷۱ | ||
| ۱۵۰ | ![]() | Sudan | ۷۱ | ||
| ۱۵۴ | ![]() | Antigua and Barbuda | ۷۰ | ||
| ۱۵۴ | ![]() | Benin | ۷۰ | ||
| ۱۵۴ | ![]() | Botswana | ۷۰ | ||
| ۱۵۴ | ![]() | Rwanda | ۷۰ | ||
| ۱۵۴ | ![]() | Togo | ۷۰ | ||
| ۱۵۹ | ![]() | Burundi | ۶۹ | ||
| ۱۵۹ | ![]() | Côte d'Ivoire | ۶۹ | ||
| ۱۵۹ | ![]() | Ethiopia | ۶۹ | ||
| ۱۵۹ | ![]() | Malawi | ۶۹ | ||
| ۱۵۹ | ![]() | Niger | ۶۹ | ||
| ۱۶۴ | ![]() | Angola | ۶۸ | ||
| ۱۶۴ | ![]() | Burkina Faso | ۶۸ | ||
| ۱۶۴ | ![]() | Chad | ۶۸ | ||
| ۱۶۴ | ![]() | Djibouti | ۶۸ | ||
| ۱۶۴ | ![]() | Somalia | ۶۸ | ||
| ۱۶۴ | ![]() | Swaziland | ۶۸ | ||
| ۱۷۰ | ![]() | Dominica | ۶۷ | ||
| ۱۷۰ | ![]() | Guinea | ۶۷ | ||
| ۱۷۰ | ![]() | Guinea-Bissau | ۶۷ | ||
| ۱۷۰ | ![]() | Haiti | ۶۷ | ||
| ۱۷۰ | ![]() | Lesotho | ۶۷ | ||
| ۱۷۰ | ![]() | Liberia | ۶۷ | ||
| ۱۷۰ | ![]() | Saint Kitts and Nevis | ۶۷ | ||
| ۱۷۰ | ![]() | São Tomé and Príncipe | ۶۷ | ||
| ۱۷۸ | ![]() | The Gambia | ۶۶ | ||
| ۱۷۹ | ![]() | Cameroon | ۶۴ | ||
| ۱۷۹ | ![]() | Gabon | ۶۴ | ||
| ۱۷۹ | ![]() | Mozambique | ۶۴ | ||
| ۱۸۲ | ![]() | Saint Lucia | ۶۲ | ||
| ۱۸۳ | ![]() | Equatorial Guinea | ۵۹ |
نوشته: IQ Research
ترجمه: مجله علمی ایلیاد
























































































































































































